推广 热搜:

中冶德贤华府

点击图片查看原图
 
品牌: 石家庄中冶名盛房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、大平层、住宅底商、购物中心、酒店式公寓、LOFT、: 项目特色:品牌地产、现房、改善优选、
建筑类别:板楼,塔楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:停车位数量2451个: 楼层状况:17-26层不等
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河北 石家庄
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-04 22:50
浏览次数: 300
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 20000元/平米 楼盘概况总价: 250|382万元/套

物业类别:普通住宅 大平层 住宅底商 购物中心 酒店式公寓 LOFT 

项目特点:品牌地产现房改变优选

建筑类别: 板楼,塔楼

装修情况: 住宅:毛坯

装修标准: 住宅0元/㎡

产权年限:

普通住宅产权为70年,大平层产权为70年,住宅底商产权为40年,购物中心产权为40年,酒店式公寓产权为40年,LOFT产权为40年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

环线地方:二至三环

开发 商:石家庄中冶名盛房产开发公司楼盘地址:新华中华大街与赵佗路交口赵佗公园东侧

销售信息

销售状况:在售

开盘时间:2022年5月1日加推14号楼一单元[开盘时间详细情况]

交房时间:2022|06|30[交房时间详细情况]

售楼地址:中华大街与赵佗路交口赵佗公园东侧

咨询电话:400|176|0760 转 869167

主力户型:三居(7)四居(4)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|18约20000元/㎡
2023|05|29约18500元/㎡145|400㎡
2023|05|11约20000元/㎡126|400
2023|04|12约20000元/㎡126|400
2023|03|28约20000元/㎡126|400
2023|03|06约20000元/㎡126|400
2023|02|26约20000元/㎡126|400
2023|02|24约20000元/㎡126|400
2023|01|31约20000元/㎡126|400
2023|01|30约20000元/㎡126|400
2022|12|27约20000元/㎡126|400
2022|12|15约20000元/㎡126|400
2022|12|15约20000元/㎡126|400
2022|12|08约20000元/㎡126|400㎡
2022|11|29约20000元/㎡126|400㎡
2022|11|14约20000元/㎡126|400㎡
2022|10|31约20000元/㎡126|400㎡
2022|10|14约20000元/㎡126|400
2022|09|28约20000元/㎡126|400㎡
2022|09|09约20000元/㎡126|400㎡
2022|08|24约20000元/㎡126|400
2022|08|14约20000元/㎡126|400
2022|07|22约20000元/㎡126|400
2022|07|12约20000元/㎡126|400
2022|04|11约20000元/㎡126|400㎡
2022|03|28约20000元/㎡126|400㎡
2022|03|10约20000元/㎡126|400㎡
2022|02|25约20000元/㎡126|400㎡
2022|02|11约20000元/㎡126|400㎡
2022|01|25约20000元/㎡126|400㎡
2022|01|06约20000元/㎡126|400㎡
2021|12|28约20000元/㎡126|400㎡
2021|12|10约20000元/㎡126|255㎡
2021|11|26约20000元/㎡126|255㎡大户型
2021|11|16约20000元/㎡126|255㎡大户型
2021|11|08约18500元/㎡126|255㎡
2021|10|27约18500元/㎡126|255㎡大户型
2021|10|12约18500元/㎡126|255㎡大户型
2021|09|24约18500元/㎡126|255㎡大户型
2021|09|18约18500元/㎡126|255㎡大户型
2021|07|27约18500元/㎡126|255㎡
2021|07|13约18500元/㎡126|255㎡
2021|06|23约18500元/㎡126|255㎡
2021|06|09约18500元/㎡126|255㎡
2021|05|24约18500元/㎡全款98折,贷款99折
2021|05|11约18500元/㎡全款98折,贷款99折
2021|04|27约18500元/㎡全款98折,贷款99折
2021|04|13约18500元/㎡全款98折
2021|03|25约18500元/㎡全款98折
2021|03|15约18500元/㎡全款98折,贷款99折
2021|02|25约18500元/㎡限量赠送价值50万元精装修
2021|02|09约18500元/㎡新年不打烊、精彩活动七天乐
2021|01|31约18500元/㎡130|260平
2021|01|15约18500元/㎡130|260平方米
2020|12|23约18500元/㎡130|260平
2020|12|15约18500元/㎡新产品加推送车位
2020|11|30约18500元/㎡新产品加推送车位
2020|11|16约18500元/㎡25|200㎡准现铺认筹中
2020|11|05约18500元/㎡11套一口价特惠房源
2020|10|27约18500元/㎡1111元抢先认筹,最高打折20万/套
2020|10|14约18500元/㎡130|260平
2020|09|24约18500元/㎡130|260平
2020|09|11约18500元/㎡130|260平方米
2020|08|25约18500元/㎡130|260平
2020|08|12约18500元/㎡面积130|260平
2020|07|28约18500元/㎡126|190㎡
2020|07|14约18500元/㎡126|190平
2020|06|18约18500元/㎡年中冲刺特惠99折
2020|06|12约18500元/㎡年中特惠99折
2020|05|27约18500元/㎡认购送千元大礼包
2020|05|12约18500元/㎡送千元豪华大礼包、2000元健康体检卡
2020|04|28约17500元/㎡户型面积130平|190平
2020|04|14约17500元/㎡面积130平|190平
2020|03|18约17500元/㎡户型面积130平|190平
2020|03|12约19600元/㎡128平|177平3居|4居
2020|02|10约19600元/㎡128平|177平
2020|02|04约20000元/㎡128平|177平
2020|01|20价格待定
2020|01|14价格待定
2019|12|23价格待定
2019|12|12双十二年终回报额外99折
2019|11|22价格待定
2019|11|13价格待定
2019|10|28价格待定
2019|10|15价格待定
2019|10|12价格待定
2019|09|19价格待定
2019|09|12价格待定
2019|08|28价格待定
2019|08|28价格待定
2019|08|21价格待定
2019|07|19价格待定
更多>同类新房
中冶德贤华府 鹏信世纪城 祥龙·宏海新城 银丰世纪公园 中交凤鸣九章 金东陶子湖 金阳紫星广场商务区 中亨尊品二期
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报